振動測量、溫度測量、轉速測量、手電照明、錄音、照相 |
支持3G、WIFI、藍牙、USB |
CMC量字認證、煤安認證、防爆認證、IP65防塵防水認證 1.2米自由跌落測試、電磁兼容設計 |
尺寸重量 | 180×65×32(mm),470g(mm)(含電池,最大) |
液晶顯示 | 2.8”TFT,320×240,帶觸摸屏,背光可調 |
電池 | 連續工作時間大于10小時,待機時間大于100小時 |
CPU | Marvell PXA310,主頻 624MHz |
操作系統 | WinCE6.0,支持二次開發 |
數據庫 | SQL Server CE 3.5 |
鍵盤 | 支持中、英文輸入和手寫輸入,正常使用壽命可達100萬次 |
觸摸屏 | 觸摸導航、配合手寫識別軟件,實現中英文、數字輸入 |
設備識別 | RFID |
攝像頭 | 500W像素 |
通信方式 | WIFI、藍牙、USB電纜,3G(WCDMA ,CDMA2000 ,TD三種制式可選擇) |
GPS定位 | 內置高精度GPS定位功能,高靈敏度,冷啟動靈敏度-148dbm,跟蹤靈敏度-165bm,最高定位精度達1.8m。高精度絕對時間,時間 50納秒。內有備份電池支持更快啟動 |
應用軟件 | “小神探”移動點檢管理軟件 |
在線升級 | 自動判斷版本,自動升級 |
節電功能 | 一段時間無操作,自動進入節電模式 |
實時時鐘 | 內置時鐘芯片,支持鬧鐘功能 |
報警功能 | 可設置聲、光報警 |
測量功能 | 內置測振單元、測溫單元、測轉速 |
手電功能 | 內建手電筒,用于照明 |
腕帶功能 | 便于手持 |
數據存儲 | 標配1GB存儲卡,可擴展至32G |
防護等級 | 防水防塵,IP65,GB4208 |
電磁兼容 |
GB 9254-2008,GB/T 17626.2-2006 抗靜電放電干擾:3級 抗射頻電磁場輻射騷擾:2級 抗工頻磁場干擾:3級 電磁輻射干擾:Class B |
工作環境 |
工作溫度:-20℃ ~ +55℃ 相對濕度:5% ~ 95%(無結露) 大氣壓力:86 ~ 106 kPa |
貯運環境(不含電池) |
儲運溫度:-30℃ ~ +75℃ |
加速度 | 5Hz ~ 5kHz 0.1m/s2 ~ 200.00m/s2(峰值) |
速度 | 5Hz ~ 5kHz 0.1mm/s ~ 200.00mm/s(有效值) |
位移 | 5Hz ~ 5kHz 0.001mm ~ 2.00mm(峰-峰值) |
測量精度 | ±5% 或 ±2個字,取大值 |
指標計算 | 峰值、真峰值、真有效值、峰-峰值、平均值、平均幅值、均方根值、方根幅值、最大值、脈沖指標、裕度指標、峭度指標、歪度指標 |
圖譜分析 | 時域波形、FFT頻譜 |
振動傳感器 | 吸盤式,IEPE 加速度傳感器,5Hz-8KHz,3%靈敏度誤差 |
溫度范圍 | -32℃ ~ 420 ℃ |
精度 | ±1℃ 或 1%,取大值 |
距離系數 | 25:1 |
響應時間 | 300ms |
發射率 | 0.1~1.0可調 |
激光瞄準 | 有,功率<1mW,符合2級激光產品標準 |
類型 | 激光型 |
精度 | ±(0.02%n+1)rpm |
測量距離 | 大于50mm, (最大3m,取決于激光亮度) |
分辨率 |
< 1000轉/分,0.5轉/分
≥1000轉/分,1轉/分 |
測量范圍 | 50~5000轉/分,可擴展至30000轉/分 |
USB | USB2.0 high speed,最高傳輸速率480MHz |
WIFI |
協議:IEEE 802.11 b/g 工作頻率:2.4GHz ISM radio band 最大速率:11Mbps/54Mbps 傳輸距離:30米 |
BT |
工作頻率:2.4GHz ISM radio band 最大速率:926Kbps 傳輸距離:5米 |
3G | WCDMA ,CDMA2000 ,TD三種制式可選擇 |
![]() |